「レビュー」の版間の差分
提供:GameDX.net
(同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
大手メディアのゲームレビューと違い、 | 大手メディアのゲームレビューと違い、 | ||
GDXのレビューは100%「ユーザーレビュー」です。 | GDXのレビューは100%「ユーザーレビュー」です。 | ||
また、全体での総合点だけでなく | また、全体での総合点だけでなく | ||
項目別に得点をつける仕様となっております。 | 項目別に得点をつける仕様となっております。 | ||
(総合点での評価は自動で算出されます) | (総合点での評価は自動で算出されます) | ||
=評価項目= | =評価項目= | ||
''' ''' | |||
''' ''' | |||
評価項目は、下記6項目となっております。 | |||
---- | |||
'''・ストーリー''' | |||
'''・マルチプレイ ''' | |||
'''・グラフィック''' | |||
'''・サウンド''' | |||
'''・操作性''' | |||
'''・新規性''' | |||
---- | |||
各項目でのソート、総合点でのソートをかける事ができます。 | 各項目でのソート、総合点でのソートをかける事ができます。 | ||
=画面説明= | |||
[[ファイル:スクリーンショット 2017-02-12 17.31.32.png|500px]] | |||
'''①ゲームハード''' | |||
レビューページは機種ごとに分類されております。 | |||
そのため、同一のゲームでも機種が違う場合は別のゲームソフトとして扱われます。 | |||
'''②ゲームタイトル''' | |||
各ゲームタイトル、説明、評価はここに表示されます。 | |||
ゲーム詳細画面へ飛ばなくても、一覧からレビューの作成、閲覧が可能となります。 | |||
'''③評価''' | |||
ゲームの評価はここに記載されます。 | |||
基本的には総合点で表記されていますが、 | |||
ソートをかけることにより各項目別に評価を見る事が可能となります。 |
2017年2月12日 (日) 11:36時点における最新版
レビューについて
大手メディアのゲームレビューと違い、
GDXのレビューは100%「ユーザーレビュー」です。
また、全体での総合点だけでなく
項目別に得点をつける仕様となっております。
(総合点での評価は自動で算出されます)
評価項目
評価項目は、下記6項目となっております。
・ストーリー
・マルチプレイ
・グラフィック
・サウンド
・操作性
・新規性
各項目でのソート、総合点でのソートをかける事ができます。
画面説明
①ゲームハード
レビューページは機種ごとに分類されております。
そのため、同一のゲームでも機種が違う場合は別のゲームソフトとして扱われます。
②ゲームタイトル
各ゲームタイトル、説明、評価はここに表示されます。
ゲーム詳細画面へ飛ばなくても、一覧からレビューの作成、閲覧が可能となります。
③評価
ゲームの評価はここに記載されます。
基本的には総合点で表記されていますが、
ソートをかけることにより各項目別に評価を見る事が可能となります。